Максимальная сумма одного перевода 15 000 USD/EUR или 590 000 рублей.
При выплате перевода комиссия не взимается.
Отправка и выплата денежных переводов осуществляется в соответствии с существующим валютным законодательством. Например, гражданин России может отправить в день через один уполномоченный банк перевод не более 5000 USD или эквивалентную сумму в иной валюте (указание 1412-У). Для нерезидентов РФ законодательные ограничения по переводам из РФ за границу отсутствуют.
| Сумма по переводу, долларов США | Комиссия, долларов США |
|---|---|
| до 100 | 4 |
| 100,01 - 200 | 5 |
| 200,01 - 300 | 7 |
| 300,01 - 400 | 9 |
| 400,01 - 500 | 12 |
| 500,01 - 600 | 15 |
| 600,01 - 700 | 18 |
| 700,01 - 800 | 21 |
| 800,01 - 900 | 24 |
| 900,01 - 1 000 | 27 |
| 1 000,01 - 1 500 | 30 |
| 1 500,01 - 2 000 | 40 |
| 2 000,01 - 2 500 | 50 |
| 2 500,01 - 3 000 | 60 |
| 3 000,01 - 3 500 | 70 |
| 3 500,01 - 4 000 | 80 |
| 4 000,01 - 4 500 | 90 |
| 4 500,01 - 15 000 | 99 |
| Сумма по переводу, рублей | Комиссия, рублей |
|---|---|
| до 1 000 | 20 |
| 1 000,01 - 3 000 | 40 |
| 3 000,01 - 6 000 | 90 |
| 6 000,01 - 10 000 | 160 |
| 10 000,01 - 15 000 | 250 |
| 15 000,01 - 20 000 | 350 |
| 20 000,01 - 30 000 | 500 |
| 30 000,01 - 40 000 | 700 |
| 40 000,01 - 50 000 | 900 |
| 50 000,01 - 65 000 | 1150 |
| 65 000,01 - 80 000 | 1450 |
| 80 000,01 - 100 000 | 1800 |
| 100 000,01 - 120 000 | 2100 |
| 120 000,01 - 590 000 | 2400 |
| Сумма по переводу, белорусских рублей | Комиссия, белорусских рублей |
|---|---|
| до 100 000 | 2000 |
| 100 000,01 - 150 000 | 3000 |
| 150 000,01 - 200 000 | 4000 |
| 200 000,01 - 250 000 | 5000 |
| 250 000,01 - 300 000 | 6000 |
| 300 000,01 - 350 000 | 7000 |
| 350 000,01 - 400 000 | 8000 |
| 400 000,01 - 450 000 | 9000 |
| 450 000,01 - 500 000 | 10000 |
| 500 000,01 - 90 000 000 | 2% |
| Сумма по переводу, евро | Комиссия, евро |
|---|---|
| до 100 | 4 |
| 100,01 - 200 | 5 |
| 200,01 - 300 | 7 |
| 300,01 - 400 | 9 |
| 400,01 - 500 | 12 |
| 500,01 - 600 | 15 |
| 600,01 - 700 | 18 |
| 700,01 - 800 | 21 |
| 800,01 - 900 | 24 |
| 900,01 - 1 000 | 27 |
| 1 000,01 - 1 500 | 30 |
| 1 500,01 - 2 000 | 40 |
| 2 000,01 - 2 500 | 50 |
| 2 500,01 - 3 000 | 60 |
| 3 000,01 - 3 500 | 70 |
| 3 500,01 - 4 000 | 80 |
| 4 000,01 - 4 500 | 90 |
| 4 500,01 - 15 000 | 99 |




